
Products & Materials
A comprehensive carbon graphite product portfolio to meet diverse application needs
Materials
Carbon Graphite Material Grades
Multiple proprietary grades available, customizable to customer specifications
| Grade | Forming Method | Material | Bulk Density (g/cm³) | Flexural Strength (MPa) | Compressive Strength (MPa) | Shore Hardness (HSD) | Porosity (%) | Heat Resistance (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC20 | Molded | Carbon Graphite | 1.70 | 70 | 130 | 80 | 4.5 | 300 |
| MC20S | Molded | Carbon Graphite (Resin Impregnated) | 1.76 | 75 | 150 | 85 | <1.5 | 200 |
| MC30 | Molded | Carbon Graphite | 1.72 | 60 | 120 | 85 | 7.0 | 300 |
| MC30S | Molded | Carbon Graphite (Resin Impregnated) | 1.78 | 65 | 150 | 90 | <1.5 | 200 |
| MR83 | Hot Pressed | Resin Bonded Graphite | 1.78 | 45 | 70 | 50 | <1.5 | 200 |
| ZR91 | Injection Molded | Resin Bonded Graphite | 1.66 | 60 | 120 | 70 | <1.5 | 200 |
* Data above are typical values, not guaranteed specifications
* Customization available based on customer requirements
Sliding Bearings
Made from premium carbon graphite with excellent self-lubrication, corrosion resistance and heat resistance
- Bearings for electronic water pumps
- Bearings for dishwashers
- Bearings for micro water pumps
Rotors & Vanes
Precision machined with dimensional stability, suitable for electric vacuum pumps and other demanding applications
- Rotors for electric vacuum pumps
- Vanes for electric vacuum pumps
- High-pressure rotary vanes
Sealing Rings
Superior sealing performance, widely used in water pumps, compressors and other equipment
- Water seal rings for cooling water pumps
- Mechanical seal rings
- Compressor sealing components
